Uvedené prevody sú len subjektívne názory. Boli skompletované na základe už existujúcich podobných tabuliek a vlastných poznámok.
zdroj: DolniZlebCompany.com, Ondra Beneš, Tomáš Sobotka, Pavel “Alberto” Hrubý, Rosťa Štefánek, Montana, lezec.cz, Pedro, Fialka, Piškot
skratky : M=morál, T=technika, B=boulder, V=vytrvalosť
cesta | EAST | Fr | problém |
Skaterboy | XIc | 8c | B |
THC | XIb | 8b+ | B,V |
papírový měsíc | XIa/XIb | 8b/8b+ | B |
Mongol Party | XIa/XIb | 8b/8b+ | B |
Pěkná Ústa, Oči Zelené | XIa | 8b | B |
Peklo na zemi | XIa | 8b | T,M |
Periferie | XIa | 8b | B |
Narov. kýbel vzteku | XIa | 8b | B |
Útěk | XIa | 8b | V |
Nirvána | XIa | 8b | B |
Nuda v Labáku | XIa | 8b | B |
Nejslabší máte padáka | Xc/XIa | 8a+/8b | V |
Hadí oči | Xc/XIa | 8a+/8b | B |
Šílený tanec | Xc/XIa | 8a+/8b | B |
Last minute | Xc/XIa | 8a+/8b | B,V |
Skleněný fotbal | Xc | 8a+ | B,M |
Amore´s Peros | Xc | 8a+ | B |
Zbytečná smrt | Xc | 8a+ | B,M |
Agrese | Xc | 8a+ | B |
Děti klubů a barů | Xc | 8a+ | B |
Koma | Xc | 8a+ | V |
Milky Way | Xc | 8a+ | B,V |
La bomba | Xb/c | 8a/8a+ | V |
Kante Philosophy | Xb | 8a | B |
Cesta na dno | Xb | 8a | B |
Hardcore | Xb | 8a | B,V |
Huly sport | Xb | 8a | B,M |
Boží muka | Xb | 8a | B,V,M |
Frankenjura | Xb | 8a | B |
Volný pád | Xb | 8a | |
Kouzelník Žito | Xb | 8a | B,V |
Skurutí běh | Xb | 8a | V |
Pandořina skřínka | Xb | 8a | B,T |
Uzený žiletky | Xb | 8a | B |
Mág | Xb | 8a | B |
Ríšotoč | Xb | 8a | B |
Šok | Xb | 8a | B |
Malý peklo | Xb | 8a | T,B |
Čistej styl | Xb | 8a | B,V |
Štěstí | Xb | 8a | B |
Matrix | Xb | 7c+/8a | B |
Nebezpečné stoupání | Xb | 7c+/8a | V |
Game over | Xb | 7c+/8a | B |
Loutka Bidlo Tráva | Xb | 7c+/8a | T,M |
Zahnutý stereo | Xb | 7c+ | T,M |
Safari | Xb | 7c+ | B |
Černá zmije | Xb | 7c+ | T |
Bíla oblaka | Xb | 7c+ | T,M |
Očistec | Xb | 7c+ | V |
Viagra | Xb | 7c+ | B |
Život v závrati | Xb | 7c+ | B,T |
La bell et la béte | Xb | 7c+ | T |
Ročník 1957 | Xb | 7c+ | T,V |
Vodní svět | Xb | 7c+ | B,V |
Maryland | Xb | 7c+ | B,M |
Komplex Méněcennosti | Xb | 7c+ | B |
Planeta opic | Xb | 7c+ | B |
Ráj na zemi | Xb | 7c+ | B |
Na púl cesty | Xa | 7c | T |
Levá hrana Trúnu | Xa | 7c | T |
Rybičkovo 50 | Xa | 7c | T |
jedenácteho záři | Xa | 7c | B |
Velký třesk | Xa | 7c | T,V |
Údolka na jeptišku | Xa | 7c | V |
Pravá cesta na zrcadlo | Xa | 7c | T |
Kominické štěstí | Xa | 7c | B |
Silové pole | Xa | 7c | B |
Zkouška třecích ploch | Xa | 7c | B |
Spartakova cesta do pekla | Xa | 7c | B |
Rádler | Xa | 7c | B |
Vertikální Pokušení | Xa | 7c | T |
Blýskání na lepší časy | Xa | 7c | T,M |
Black and White | Xa | 7c | T,V |
Levitace | Xa | 7c | T |
Panenská jablíčka | Xa | 7c | T |
Bod G | Xa | 7c | B |
Poctivá robota | Xa | 7c | B |
Vysmáta hrana | Xa | 7c | B |
Poslední relikvie | Xa | 7c | V |
Pupendo | Xa | 7c | B |
Stará záležitost | Xa | 7c | T,M |
Návrat krále | Xa | 7c | T |
Vyšší princip | Xa | 7c | V |
Bestseller | Xa | 7c | V |
Guma guar | Xa | 7c | T |
Bezzubý Yuchen | Xa | 7c | V |
El Niňo | Xa | 7b+/7c | B,V |
Korunovace | Xa | 7b+/7c | T |
Světelný rok | Xa | 7b+ | T |
Železná pláž | Xa | 7b+ | T |
Lost arrow | Xa | 7b+ | T,M |
Víťezný oblouk | Xa | 7b+ | B |
Vychytralý plán | Xa | 7b+ | |
Nevermind | Xa | 7b+ | B |
Gulliverovy cesty | Xa | 7b+ | T,B |
Ugrofin | Xa | 7b+ | B,V |
Váhavý střelec | Xa | 7b+ | B |
Děj se vůle boží | Xa | 7b+ | B |
Pouze pro bíle | Xa | 7b+ | B |
Expo 92 | Xa | 7b+ | T,M |
První vráska | IXc | 7b+ | V,M |
Tvrdolín | IXc | 7b+ | B,V |
Hop Nebo Trop | IXc | 7b+ | B |
Psí život | IXc | 7b+ | V |
Fackovací Panák | IXc | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Akumulátor | XIa | 8b | B,V |
Černý Petr | XIa | 8b | B |
Těžká karta | Xc | 8a+ | T |
Hrana na kance | Xc | 8a+ | T |
Vzkříšení | Xc | 8a+ | T |
Klasika | Xc | 8a+ | T |
Pád do ticha | Xb | 8a | V,B |
Lety mino | Xb | 8a | T |
Perla | Xb | 8a | T |
Bumerang | Xb | 8a | B,V |
Ztracený sen | Xb | 8a | T |
Bod zlomu | Xb | 8a | T |
Život na hraně | Xb | 8a | T |
Srdcová záležitost | Xb | 8a | T |
Bumerang | Xb | 8a | B,V |
Ztracený sen | Xb | 8a | T |
Dark side | Xb | 7c+/8a | T |
Tsunami | Xb | 7c+ | T |
Dobří holuby se vracejí | Xb | 7c+ | T |
Alkatraz | Xb | 7c/7c+ | B,V |
Bíla vrátka | Xb | 7c/7c+ | T |
Lví král | Xa | 7c | T |
Neřesti | Xa | 7c | T |
Inkvizice | Xa | 7c | T |
Klekání | Xb | 7c | |
Hadí hřbet | Xa | 7c | |
Putamare | Xa | 7c | |
Horká linka | Xa | 7c | T |
Sejček – Šambala | Xa | 7c | T |
Dvanáct opatú | Xa | 7b+/7c | T,B |
Gravitační komplexy | Xa | 7b+ | M,T |
Ruská ruleta | Xa | 7b+ | T |
Veřejné mínění | Xa | 7b+ | T |
Divoký Bill | Xa | 7b+ | T |
Polibek smrti | Xa | 7b+ | T |
Mrtvé body | Xa | 7b+ | T |
Tornádo | Xa | 7b+ | T |
Notre dame | Xa | 7b+ | T |
Tísňové volání | Xa | 7b+ | T |
Happy end | Xa | 7b+ | T |
Bombičky – Frekvence | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Zrzaví slimáci | XIa | 8b | B |
Super domino | Xb | 7c+ | B |
Nemocná múza | Xb | 7c+ | B |
Evoluce | Xa | 7c | B |
Hrano mat – direct | Xa | 7c | T |
Strukturální destrukce | Xa | 7b+ | T |
Osidlech nejistoty | Xa | 7b+ | T |
Kruhy pod očima | Xa | 7b+ | T |
Total brutal | Xa | 7b+ | T |
Nova – Velký třesk | Xa | 7b+ | T |
Meterologická – Rosný bod | Xa | 7c | B,T |
Sokol – Roling Stones | Xa | 7b+ | T |
Hájenka – Stará myslivecká | Xa | 7b+ | T |
Fort – Narozeninový nářez | Xa | 7b+ | T |
Trún – Horem pádem | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Tekutá radost | Xc | 8a+ | B |
Krvavá lázeň | Xc | 8a+ | T |
Krvavá radost | Xb | 8a | B,V,M |
Hot day | Xb | 8a | B |
Slupkárna | Xb | 7c+ | T,M |
Black Diamod-direct | Xb | 7c+ | B |
Hrabě skříň | Xb | 7c+ | T,M |
Skotské Střiky | Xb | 7c+ | T,M |
Docela dost dobrý | Xa | 7b+ | B,V,M |
Třicítka | Xa | 7c | T |
Nezmaři | Xa | 7c | B |
Římská zkratka | Xa | 7c | B |
Olaf hotofson | Xa | 7b+ | B |
Karma | Xa | 7b+ | B |
Startky bez | Xa | 7b+ | B,T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Nejistá sezóna | XIa | 8b | B,V |
Panel Fiction | Xc | 8a+/b | B |
Citová investice | Xc | 8a+ | T |
Radio I | Xc | 8a+ | B |
varianta Radio I | Xb | 7c+ | B |
Ruská ruleta | Xb | 7c+ | B |
Semišová myš | Xb | 7c+ | B |
Homo Erektus | Xa/b | 7c/7c+ | |
Do or die | Xa | 7c | T,M |
Samičky | Xa | 7c | B |
Evženova Amerika | Xa | 7c | T,V |
Xychtomaz | Xa | 7c | T,M |
Scaliny | Xa | 7b+ | T |
Vzpomínka na minulost | Xa | 7b+ | T |
Sbohem královno | Xa | 7b+ | B |
Útěk z přítomnosti | Xa | 7b+ | T |
Škalda | Xa | 7b+ | B,V,M |
AC/DC | Xa | 7b+ | B |
Divoká noc | Xa | 7b+ | T |
Návrat Jofre de pieraca | Xa | 7b+ | B,M |
Liftboy | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Bourání pomníků | Xc | 8a+ | B |
Nejistá sezóna | Xb | 8a | T |
Život na laně | Xb | 7c+/8a | T |
Kocourkov | Xb | 8a | T |
Datum narození | Xb | 7c+ | T,M |
Lačný ústa | Xb | 7c+ | T |
Cesta lásky | Xb | 7c+ | T |
Supernova | Xb | 7c+ | T,M |
Pan Chytrej | Xb | 7c+ | T |
Vesna | Xb | 7c | T |
Fly boy | Xa | 7c | T |
Údolní hrana, Henrichovka | Xa | 7c | T |
Bez nálady | Xa | 7c | T |
Šťopík | Xa | 7c | T |
Petr a Pavel | Xa | 7b+/7c | T |
Šicák přímo | Xa | 7b+ | T |
Nuda | Xa | 7b+ | T |
Rebelie | Xa | 7b+ | T |
Žlutý pes | Xa | 7b+ | T |
Polibek smrti | Xa | 7b+ | T |
Mrtvé body | Xa | 7b+ | T |
Tornádo | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Neuropatolog | XIa | 8a+/8b | T |
Lineární regrese | Xc | 8a+ | T |
Kriminál | Xb | 8a | T |
Opera vertikál | Xb | 7c+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Francouzské dítě | Xb/c | 8a/8a+ | T |
Francouzský styl | Xb/c | 8a/8a+ | T |
Satisfakce | Xb | 8a | T |
Skok všehopusť | Xb | 7c+ | B |
Horká linka | Xa | 7c | T |
Dítě představ | Xa | 7c | T |
Válka světů | Xa | 7c | T |
Tutáč | Xa | 7b+ | B |
Levá hrana plotny | Xa | 7b+ | T |
Válka Světů | Xa | 7b+ | T |
Sarah (Suché skály | Xa | 7b+ | |
Hotová hrana | Xa | 7b+ | T |
Brutoš sypoš | Xa | 7b+ | T |
Čáďa | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Žiletky | XIa | 8a+/8b | B,T,V |
Zkrat | Xc | 8a+ | B,V |
Krok Sun Oposun | Xc | 8a+ | T,V,M |
Postřižiny | Xb | 8a | T,M |
Delirium tremens | Xb | 8a | B,V |
Neosystem | Xb | 8a | B |
Cikánský guláš | Xb | 8a | B |
Salve Regina | Xb | 8a | T |
Vstupenka do pekla | Xb | 8a | T,B |
Stará cesta | Xb | 7c+/8a | B,V |
Výstup do údolí | Xb | 7c+ | B,T |
Cesta doktora Voštěpa | Xa | 7c | B,V |
Železobeton | Xa | 7c | T |
Tři Obři – Cikánsky guláš | Xa | 7c | T |
Lotrando – Boží úděl | Xa | 7b+/7c | T |
Dvorská – Los Alamos | Xa | 7b+ | T |
Král – Vivat Rex | Xa | 7b+ | T |
Čapka – Králíci z klobouku | Xa | 7b+ | T |
Opavská – Ementál | Xa | 7b+ | T |
Psycho | Xa | 7b+ | T |
Iluminaty | Xa | 7b+ | T |
Těpéro doktore | Xa | 7b+ | T,B |
Čára fixem | Xa | 7b+ | T,M |
Známka panku | Xa | 7b+ | T,B |
Znouzecnost | Xa | 7b+ | T |
Bublanina | Xa | 7b+ | T |
Indián – Rezavý tomahavky | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Pulp fiction | XIa | 8a+/b | T,V |
Veselé vesele | Xb | 8a | |
Honza chodec | Xb | 8a | B,T |
Dáreček | Xa | 7c | T |
Sysifos | Xa | 7b+ | |
Apokalypsa | Xa | 7b+ | |
12 apoštolú | Xa | 7b+ |
cesta | EAST | Fr | problém |
Markétka a robertek | Xb | 8a | T |
Píďa | Xb | 7c+ | T |
Kytarín | Xa/Xb | 7c/7c+ | V |
Kruhy ve vrbě | Xa | 7c | T |
Svatý muž | Xa | 7b+ | T |
Orgasmus přímo | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Supermaut | Xb | 8a | B |
Pár kopečků navíc | Xb | 8a | B |
Inspirace | Xb | 8a | B |
Utopie | Xa/Xb | 7c+/8a | B |
Majzlíková cesta | Xb | 7c+ | B |
Kudy Hudy | Xa/b | 7c/7c+ | T,V |
Paragáhská padina | Xa | 7c | T |
Gotická linie | Xa | 7c | T |
Videodisko | Xa | 7c | T |
Bačkory boys | Xa | 7c | T |
Inspirace | Xa | 7c | B |
Paragánská padina | Xa | 7c | B |
House party | Xa | 7c | T |
Led zepelin | Xa | 7b+ | T |
Vítejte V Absurdistánu | Xa | 7b+ | T |
Bíla válka | Xa | 7b+ | T |
House party | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Manu Chaou | Xb | 7c+ | T,B |
Borháky | Xa | 7c | B |
Kangaroo | Xa | 7b+/7c | B |
Čára fixem | Xa | 7b+ | T |
cesta | EAST | Fr | problém |
Rájecká paní | Xa | 7c | B |
Převodní tabulka pro muzeum Žlebské klasifikace – pre par ciest cca od VIIb – Xa
dalsie citanie o cisielkach Klasifikační tanečky – cs.euroclimbing.com
UPOZORNENIE:
Tieto udaje neboli len hrubo skopirovane, ako sa moze na prvy pohlad zdat. Su to spriemerovane obtaznosti z viacerych zdrojov a kazdy ma moznost s k nim vyjadrit.
upravené : El Niňo 7b+/c, Yuchen 7c
První vráska mi prišla rovnako ťažká ako Tvrdolín. El Niňo mi prišiel tažší ako Tvrdolín, takže si myslím že môže byť 7b+/c. Yuchena si už moc nepamätám. Viem že bol tažší od Tvrdolínu ale o koľko neviem.
tak budu komentovat ty cesty, které jsem lezl. Tvrdolín a Hop nebo Trop podle mě docela sedí (tvrdé 7b+:). El Niňo bych dal 7b+/c když to srovnám se předchozíma dvěma, zdá se mi, že tam je doclela tvrdý boldr, přes který se prostě nedostaneš, když na to nemáš. Za to se taky dávají vyšší čísla, což je samozřejmě mimo chápání O.B. a T.S 🙂 Yuchenovi bych dal 7c (ale tvrdé), když to srovnám třeba s Brunhildou… myslím, že jsem tam zarval tak podobně. Takže tak. Doufám, že v budoucnu budu moct komentovat více cest 🙂