… Koncom 60. a začiatkom 70. rokov pôsobili na tejto skale a v podstate ju pre lezenie objavili Schreiber Hubert z Lednických Rovní a Peter Justus z Púchova. Liezli tu výlučne za pomoci umelých pomôcok a vyliezli tu okolo 5-6 ciest. Po tejto krátkej aktívnej dobe nastala znovu odmlka až do začiatku 80. rokov, kedy tu začali pôsobiť a vlastne nadväzovať na zaniknutý kontakt Miro Mareček z Dohňan a Marcel Drobný z Púchova od tejto doby sa tu pôsobí vlastne dodnes a vylezené cesty dostali postupom času svoju dnešnú podobu.
Vápenka ako taká sa nachádza v pohorí Javorníky, ktoré patria do západnej časti flyšového pásma Západných Karpát. Miestna časť pohoria Lachovec, kde sa Vápenka nachádza, sa radí do južnejšieho bradlového pásma stredovážskeho podolia. Vápenka susedí s Púchovskou skalou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie praveké nálezisko. Podľa mesta Púchov, nad ktorým leží, sa nazýva jedna z pravekých kultúr – Púchovská kultúra, ktorá vznikla v 13. storočí.
Koncom 90. rokov vzniklo nemalé množstvo ciest v oblasti stupňov 6-7. Nateraz sa zdajú možnosti našej vápenky vyčerpané, ale už mnohokrát sme sa mohli presvedčiť že budúcnosť je nevyspytateľná a lezci si vždy nájdu nové smery, takže uvidíme čo nám prinesie …
1 | NORMAL II | 2 | BAĎO IV | 3 | PĽUVANEC VII |
4 | KRIVUĽA IV+ | 5 | ČERTOV FLIRT VI+ | 6 | HANKA VII- |
7 | CEZ DIERU V+ | 8 | VERONIKE VII | 9 | DANOVA VI+ |
49 | NEW DIMENSION VII+ | 51 | BLACK HOLE VII+ | 52 | SUPER HOLE VII+ |
53 | GIGOLO VIII | 10 | ZLATÝ MOK VI | 11 | ŠIKMÁ PLOCHA IV |
12 | OSMA III | 13 | R.K. IV | 14 | DIAĽNICA IV+ |
15 | SATIRA VI+ | 16 | ŽABIN KONIEC IV | 17 | PUPČEK VII- |
18 | MAŤA VI+ | 19 | OH VI+ | 20 | RUBY TUESDAY VII- |
21 | MINUTKA VI- | 22 | PRE LUCKU VII- | 23 | KRVAVÁ VIII- |
24A | ŠMUDLO VI- | 24 | VARIANT VI- | 25 | ZÁMOCKÉ SCHODY II+ |
26 | PARKOVISKO VIII | 50 | ZVIERA A1 | 27 | VHĹBENIE IV |
28 | PUKLINY IV | 29 | REBRO III | 30 | MESAČNÝ SVIT III+ |
31 | KÚT IV | 32 | AQAMARINE IV | 33 | FANTASTICO AMOR IV |
34 | BOBULKY VI+ | 35 | SIGNORINA V | 36 | ZELENÝ ĽAD IV |
37 | SMARAGD IV | 38 | DEEP PURPLE VI+ | 39 | CORCOVADO IV- |
40 | MEDUSA IV | 41 | DETSKÁ II | 42 | BICYKEL ŠPURT VI |
43 | STIESNENÁ VII- | 44 | GOOD BYE DADY VII | 45 | PRAVÉ DVOJČA IV+ |
46 | ĽAVÉ DVOJČA V | 47 | VKIEPENÁ III | 48 | KLOKAN V |
54 | KOLIBRÍK IX- | 55 | Zatmenie mesiaca 8+/9- |
kolibrik bude nieco medzi 8+ a 9-
mapa na turistickamapa.sk
Púchovská kultúra vznikla niekedy v druhom storočí pred Kristom. V 13.stor už tu bol asi dvesto rokov Uhorský štát.
Vdaka za opravu.